Алапаевск-Екатеринбург 14:00
Поезд 6778/6777. Алапаевск — Екатеринбург
Время в пути: 5 час. 07 мин
Время отправления 14:00 (время московское) от железнодорожного вокзала города алапаевска.
Телефон для справок 56-4-55(станция Алапаевск), при звонке из города 96-4-55, код города Алапаевска 343-46
Станция | Время прибытия. | Стоянка | Время отправления |
Алапаевск | — | — | 14:00 |
125 км | 14:09 | 1 | 14:10 |
132 км | 14:19 | 1 | 14:20 |
Коптелово | 14:35 | 1 | 14:36 |
147 км | 14:41 | 1 | 14:42 |
Самоцвет | 14:50 | 1 | 14:51 |
161 км | 14:59 | 1 | 15:00 |
Незевай | 15:06 | 1 | 15:07 |
Лисава | 15:19 | 1 | 15:20 |
Егоршино | 15:28 | 29 | 15:57 |
Большая Трифоновка | 16:05 | 1 | 16:06 |
108 км | 16:10 | 1 | 16:11 |
Бурлаки | 16:16 | 1 | 16:17 |
Красные Орлы | 16:21 | 1 | 16:22 |
Соснята | 16:27 | 1 | 16:28 |
Никель | 16:37 | 1 | 16:38 |
Реж | 16:44 | 3 | 16:47 |
Стриганово | 16:57 | 1 | 16:58 |
Костоусово | 17:08 | 6 | 17:14 |
Крутиха | 17:25 | 1 | 17:26 |
Адуй | 17:35 | 1 | 17:36 |
Копалуха | 17:44 | 1 | 17:45 |
39 км | 17:49 | 1 | 17:50 |
Монетная | 17:59 | 3 | 18:02 |
Кедровка | 18:13 | 3 | 18:16 |
Березит | 18:24 | 3 | 18:27 |
Аппаратная | 18:40 | 2 | 18:42 |
Шарташ | 18:54 | 2 | 18:56 |
Первомайская | 19:00 | 1 | 19:01 |
Екатеринбург | 19:07 | — | — |
Что еще можно найти на сайте Алапаевска